Unser Trinkwasser
Unser Trinkwasser wird in regelmäßigen Abständen nach den Kriterien der Trinkwasserverordnung auf zahlreiche Parameter untersucht.
Die für Konsumenten bedeutsamen sind hier zusammengefasst. Mit dieser Information erfüllt der Wasserversorger die vorgeschriebene Informationspflicht der Trinkwasserverordnung.
Zusätzlich werden Parameterwerte angeführt, die von Konsumenten häufig angefragt werden.
Analysewerte vom Umweltinstitut des Landes Vorarlberg.
Die aufbereiteten Quellen entsprechen in ihrer sensorischen, physikalisch-chemischen und bakteriologischen Beschaffenheit den Bestimmungen der Verordnung “Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch”
(Trinkwasserverordnung, BGBl II Nr 304/2001 idgF) und des Codexkapitels B1 “Trinkwasser” (ÖLMB, lV, Auflage Juli 2007).
Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.
Muntlix Niederzone
Kapf
Probeentnahmedatum | 30.05.2023 |
pH-Wert | 7,5 ph |
Wassertemperatur | 10,1 °C |
Gesamthärte | 15,8 °dH |
Karbonathärte | 15,5 °dH |
Calcium | 97 mg/l |
Magnesium | 10,0 mg/l |
Natrium | 1,7 mg/l |
Kalium | < 0,5 mg/l |
Nitrat | 4 mg/l |
Chlorid | < 1,0 mg/l |
Sulfat | 4 mg/l |
Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Muntlix Hochzone RIEDLE
Probeentnahmedatum | 30.05.2023 |
pH-Wert | 7,4 ph |
Wassertemperatur | 9,9 °C |
Gesamthärte | 15,3 °dH |
Karbonathärte | 14,4 °dH |
Calcium | 92 mg/l |
Magnesium | 10,0 mg/l |
Natrium | 7 mg/l |
Kalium | 1,8 mg/l |
Nitrat | 7,8 mg/l |
Chlorid | 11 mg/l |
Sulfat | 10 mg/l |
Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Dafins Niederzone Stein
Probeentnahmedatum | 06.11.2023 |
pH-Wert | 7,9 ph |
Wassertemperatur | 10,4 °C |
Gesamthärte | 10,3 °dH |
Karbonathärte | 8,7 °dH |
Calcium | 66 mg/l |
Magnesium | 4,2 mg/l |
Natrium | 3,6 mg/l |
Kalium | 0,84 mg/l |
Nitrat | 5,3 mg/l |
Chlorid | 6,1 mg/l |
Sulfat | 21 mg/l |
Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Dafins Hochzone Moos
Probeentnahmedatum | 06.11.2023 |
pH-Wert | 7,6 ph |
Wassertemperatur | 8,8 °C |
Gesamthärte | 12,4 °dH |
Karbonathärte | 12,2 °dH |
Calcium | 85 mg/l |
Magnesium | 2,3 mg/l |
Natrium | 1,1 mg/l |
Kalium | < 0,5 mg/l |
Nitrat | 1,2 mg/l |
Chlorid | < 1,0 mg/l |
Sulfat | 4 mg/l |
Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Batschuns Hoch-/ NiederZone Suldis
Probeentnahmedatum | 30.10.2023 |
pH-Wert | 7,7 ph |
Wassertemperatur | 9,1 °C |
Gesamthärte | 12,3 °dH |
Karbonathärte | 11,8 °dH |
Calcium | 76 mg/l |
Magnesium | 7,1 mg/l |
Natrium | 3,7 mg/l |
Kalium | 0,72 mg/l |
Nitrat | 3,9 mg/l |
Chlorid | 6 mg/l |
Sulfat | 12 mg/l |
Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Batschuns Zone Suldis - Gummel
Probeentnahmedatum | 30.10.2023 |
pH-Wert | 7,4 ph |
Wassertemperatur | 10,8 °C |
Gesamthärte | 15,7 °dH |
Karbonathärte | 15,4 °dH |
Calcium | 87 mg/l |
Magnesium | 15 mg/l |
Natrium | 6,7 mg/l |
Kalium | 0,8 mg/l |
Nitrat | 3 mg/l |
Chlorid | 12 mg/l |
Sulfat | 4 mg/l |
Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Buchebrunnen
Probeentnahmedatum | 20.11.2023 |
pH-Wert | 7,7 ph |
Wassertemperatur | 9,5 °C |
Gesamthärte | 16,1 °dH |
Karbonathärte | 15,6 °dH |
Calcium | 93 mg/l |
Magnesium | 13 mg/l |
Natrium | 16 mg/l |
Kalium | <0,5 mg/l |
Nitrat | 1,9 mg/l |
Chlorid | 22 mg/l |
Sulfat | 5 mg/l |
Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
FurxWengen
Probeentnahmedatum | 30.10.2023 |
pH-Wert | 7,6 ph |
Wassertemperatur | 9,1 °C |
Gesamthärte | 11,7 °dH |
Karbonathärte | 11,5 °dH |
Calcium | 78 mg/l |
Magnesium | 3,5 mg/l |
Natrium | 2,8 mg/l |
Kalium | 0,58 mg/l |
Nitrat | 1,4 mg/l |
Chlorid | < 1,0 mg/l |
Sulfat | 3 mg/l |
Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Wasser Grenzwerte
pH-Wert | 6,5-9,5 |
Wassertemperatur | 25°C |
Gesamthärte | |
Karbonathärte | |
Calcium | 400 mg/l |
Magnesium | 150 mg/l |
Natrium | 200 mg/l |
Kalium | 50 mg/l |
Nitrat | 50 mg/l |
Chlorid | 200 mg/l |
Sulfat | 250 mg/l |
Kontakt
Wassergenossenschaft Zwischenwasser
Hauptstraße 14
A-6835 Zwischenwasser
Österreich
UID: ATU80217846
Bei Fragen oder Anregungen kontaktiere uns bitte jederzeit gerne.
Telefon
Büro: 05522 221 141
Wasser Notfall Hotline: 05522 221 142
Unsere E-Mail Adresse: office@wgzw.at
Anmeldung Newsletter
Erhalte wichtige Informationen und Einladungen der Wassergenossenschaft Zwischenwasser per E-Mail.