Unser Trinkwasser
Unser Trinkwasser wird in regelmäßigen Abständen nach den Kriterien der Trinkwasserverordnung auf zahlreiche Parameter untersucht.
Die für Konsumenten bedeutsamen sind hier zusammengefasst. Mit dieser Information erfüllt der Wasserversorger die vorgeschriebene Informationspflicht der Trinkwasserverordnung.
Zusätzlich werden Parameterwerte angeführt, die von Konsumenten häufig angefragt werden.
Analysewerte vom Umweltinstitut des Landes Vorarlberg.
Die aufbereiteten Quellen entsprechen in ihrer sensorischen, physikalisch-chemischen und bakteriologischen Beschaffenheit den Bestimmungen der Verordnung “Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch”
(Trinkwasserverordnung, BGBl II Nr 304/2001 idgF) und des Codexkapitels B1 “Trinkwasser” (ÖLMB, lV, Auflage i.d.g.F.).
Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.
Muntlix
Tuffsteinquellen
| Probeentnahmedatum | 25.11.2024 |
| pH-Wert | 7,4 ph |
| Wassertemperatur | 10,2 °C |
| Gesamthärte | 15,3 °dH |
| Karbonathärte | 14,7 °dH |
| Calcium | 93 mg/l |
| Magnesium | 10,0 mg/l |
| Natrium | 6,6 mg/l |
| Kalium | 1,8 mg/l |
| Nitrat | 6,8 mg/l |
| Chlorid | 10 mg/l |
| Sulfat | 10 mg/l |
| Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Muntlix RIEDLEquellen
| Probeentnahmedatum | 25.11.2024 |
| pH-Wert | 7,4 ph |
| Wassertemperatur | 9,4 °C |
| Gesamthärte | 16,3 °dH |
| Karbonathärte | 16,2 °dH |
| Calcium | 100 mg/l |
| Magnesium | 9,6 mg/l |
| Natrium | 1,6 mg/l |
| Kalium | <0,5 mg/l |
| Nitrat | 3,7 mg/l |
| Chlorid | <0,1 mg/l |
| Sulfat | 4 mg/l |
| Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Muntlix Pfärrigquellen
| Probeentnahmedatum | 25.11.2024 |
| pH-Wert | 7,4 ph |
| Wassertemperatur | 10,8 °C |
| Gesamthärte | 16,0 °dH |
| Karbonathärte | 15,8 °dH |
| Calcium | 97 mg/l |
| Magnesium | 11,0 mg/l |
| Natrium | 4,4 mg/l |
| Kalium | 1,1 mg/l |
| Nitrat | 6,9 mg/l |
| Chlorid | 4,9 mg/l |
| Sulfat | 7 mg/l |
| Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Dafins Niederzone Stein
| Probeentnahmedatum | 25.11.2024 |
| pH-Wert | 7,9 ph |
| Wassertemperatur | 9,6 °C |
| Gesamthärte | 10,2°dH |
| Karbonathärte | 8,8 °dH |
| Calcium | 67 mg/l |
| Magnesium | 3,9 mg/l |
| Natrium | 4,0 mg/l |
| Kalium | 0,84 mg/l |
| Nitrat | 4,8 mg/l |
| Chlorid | 7,0 mg/l |
| Sulfat | 21 mg/l |
| Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Dafins Hochzone Moos
| Probeentnahmedatum | 25.11.2024 |
| pH-Wert | 7,7 ph |
| Wassertemperatur | 7,5 °C |
| Gesamthärte | 12,0 °dH |
| Karbonathärte | 12,0 °dH |
| Calcium | 82 mg/l |
| Magnesium | 2,4 mg/l |
| Natrium | 1,2 mg/l |
| Kalium | < 0,5 mg/l |
| Nitrat | 1,8 mg/l |
| Chlorid | < 1,0 mg/l |
| Sulfat | 4 mg/l |
| Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Batschuns Hoch-/ NiederZone Suldis
| Probeentnahmedatum | 25.11.2024 |
| pH-Wert | 7,5 ph |
| Wassertemperatur | 10 °C |
| Gesamthärte | 11,7 °dH |
| Karbonathärte | 11,3 °dH |
| Calcium | 75 mg/l |
| Magnesium | 5,5 mg/l |
| Natrium | 2,0 mg/l |
| Kalium | 0,65 mg/l |
| Nitrat | 6,0 mg/l |
| Chlorid | <1,0 mg/l |
| Sulfat | 9,0 mg/l |
| Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Batschuns Zone Suldis - Gummel
| Probeentnahmedatum | 25.11.2024 |
| pH-Wert | 7,3 ph |
| Wassertemperatur | 8,5 °C |
| Gesamthärte | 14,9 °dH |
| Karbonathärte | 14,9 °dH |
| Calcium | 83 mg/l |
| Magnesium | 14 mg/l |
| Natrium | 5,5 mg/l |
| Kalium | 0,66 mg/l |
| Nitrat | 3,7 mg/l |
| Chlorid | 6,8 mg/l |
| Sulfat | 4 mg/l |
| Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Wasser Grenzwerte
| pH-Wert | 6,5-9,5 |
| Wassertemperatur | 25°C |
| Gesamthärte | |
| Karbonathärte | |
| Calcium | 400 mg/l |
| Magnesium | 150 mg/l |
| Natrium | 200 mg/l |
| Kalium | 50 mg/l |
| Nitrat | 50 mg/l |
| Chlorid | 200 mg/l |
| Sulfat | 250 mg/l |
Buchebrunnen Netzprobe
| Probeentnahmedatum | 25.11.2024 |
| Wassertemperatur | 10,3 °C |
| Beurteilung | Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. Maßnahmen sind erforderlich. |
| Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Furx Netzprobe
| Probeentnahmedatum | 25.11.2024 |
| Wassertemperatur | 11,4 °C |
| Beurteilung | Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. |
| Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Wengen
Netzprobe
| Probeentnahmedatum | 25.11.2024 |
| Wassertemperatur | 11,2 °C |
| Beurteilung | Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. |
| Prüfbericht | PDF Prüfbericht |
Kontakt
Wassergenossenschaft Zwischenwasser
Hauptstraße 14
A-6835 Zwischenwasser
Österreich
UID: ATU80217846
Bei Fragen oder Anregungen kontaktiere uns bitte jederzeit gerne.
Telefon
Büro: 05522 221 141
Wasser Notfall Hotline: 05522 221 142
Unsere E-Mail Adresse: office@wgzw.at
Anmeldung Newsletter
Erhalte wichtige Informationen und Einladungen der Wassergenossenschaft Zwischenwasser per E-Mail.